Kontak Kami
POP Supernasa / Pupuk Organik Padat Supernasa merupakan salah satu produk Pupuk Organik Padat dari PT Natural Nusantara (PT NASA) yang bermanfaat untuk pembenah tanah atau biasa disebut starter kesuburan.
Formula alami (organik) yang terkandung di dalam POP Supernasa berguna untuk memperbaiki unsur tanah yang secara fisik sudah tergolong rusak (menggemburkan), juga menyediakan semua unsur hara essenstial bagi tanaman (khemis) dan mampu membantu meningkatkan perkembangan mikro organisme tanah yang juga bermanfaat bagi tanaman (biologis).
Pupuk Organik Padat SUPERNASA juga dapat mengurangi jumlah penggunaan dari pupuk NPK yang berbahan kimia (SP-36, Urea, dan KCI).
Ijin Merk | : | No.Reg.IDM 000021959 |
Ijin Dep. Perdagangan RI | : | SIUPL No. 47/PDN-2/SIUPL/PP/8/2007 |
Ijin Dep. Pertanian RI | : | P.653/ORGANIK/DEPTAN-PPI/VIII/2010 |
Kemasan | : | Tersedia Kemasan 250gram, 500gram & 3 KG |
N 1.46% | P2O5 1.53% | K2O 5.72% | C Organik 29.68% | Zn 130.71 ppm | Cu 6.11 ppm | Mn 374.92 ppm | Co 10.64 ppm | Fe 5650.20 ppm | Ca 3.75% ppm | S 1.23% | Mg 1.23% | Cl 1.24% | Na 3333.76 ppm | Si 10.80% | Al 4541.21 ppm | NaCl 2.04% | SO4 4.16% | Mo <0.2 ppm | B 580.4 ppm | pH 7.80 | C/N ratio 20.33% | Lemak 0.03% | Protein 9.13% | Karbohidrat 0.97% | Kadar Air 22.42%
- Asam Humat 1.25%
- Bebas Logam Berat (Pb, Cd, Hg, As)
- Bebas Mikroba E.Coli, Salmonella
Pop Supernasa Kemasan 250gram
Metode tebar adalah cara aplikasi yang langsung tanpa perlu menggunakan air, pupuk supernasa langsung di tebar di area akar atau melingkari batang pohon, aplikasi pupuk supernasa bisa di aplikasikan sendiri atau sangat baik di aplikasikan dengan cara di campurkan di aduk rata dengan pupuk makro NPK.
KOMODITI | DOSIS | WAKTU | CARA |
Tanaman Pangan (Padi, jagung, kedelai, kacang tanah dll) | Total ± 0.5 - 1 Kg/1000 m² | Ditaburkan / disiramkan | |
± 0.25 - 0.5 Kg | Sebelum luku - garu | ||
± 0.25 - 0.5 Kg | ± 30 Hari Setelah tanam | ||
Sayur mayur daun (selada, kubis, sawi, caysim, kailan dll) | Total ± 0.5 - 1 Kg/1000 m² : | Awal Tanam | Ditaburkan / disiramkan pada tanaman |
± 10 - 20gram / 10 ltr air / permberian | |||
Sayuran buah (Cabai, tomat, terong, melon, semangka, kentang dll) | Total ± 0.5 - 1 Kg/1000 m² : | Awal Tanam | Ditaburkan / disiramkan pada tanaman |
± 10 - 30gram / 10 ltr air / permberian | |||
Buah (mangga, jeru dll) | ± 20 - 40gram / pohon | ± 3 - 6 bulan sekali | Ditaburkan / disiramkan sekitar batang tanaman |
± 3 - 6 Kg/ha | |||
Bibit buah buahan, tanaman perkebunan dan kehutanan | ± 1 - 2gram/0.5 - 1ltr air/bibit / pohon | 2 - 4 Minggu sekali | Ditaburkan / disiramkan pada tanaman |
Tebu | Total ± 0.5 - 1 Kg/1000 m² | Ditaburkan / disiramkan | |
± 0.25 - 0.5 Kg | Sebelum olah tanah | ||
± 0.25 - 0.5 Kg | ± 30 Hari Setelah tanam | ||
Tembakau | Total ± 0.5 - 1.5 Kg/1000 m² | Awal tanam | Ditaburkan / disiramkan pada tanaman |
± 10 - 30 gram tiap pemberian | |||
Kelapa Sawit & Karet | ± 20 - 40 gram / pohon | ± 3 - 6 bulan sekali | Ditaburkan / disiramkan sekitar batang tanaman |
± 3 - 6 Kg / ha |
Dapatkan produk POP Supernasa / Pupuk Organik Padat Supernasa yang tersedia dalam kemasan 250gram & 3 Kg ini di Agen Jual Supernasa di Pekanbaru Riau hanya di Stockist Nasa di Pekanbaru di website ini - Bisa dikirim ke seluruh wilayah Riau, Sumatera, seluruh wilayah Indonesia hingga luar Negeri!
 
1 review untuk POP Supernasa, Pupuk Organik Padat Supernasa